Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/06/01
ADAUSD alert 0.681 0.684 3.5 03:22:59
APTUSD alert 4.657 4.758 100.4 03:22:59
ARBUSD alert 0.334 0.340 6.1 03:22:59
AXSUSD alert 2.4 2.7 3.2 03:22:59
BCHUSD alert 413.6 416.1 24.4 03:22:59
BNBUSD alert 655.9 657.5 16.0 03:22:59
BTCUSD alert 104,499 104,528 2.9 03:22:59
DOTUSD alert 4.02 4.08 6.0 03:22:59
ETCUSD alert 16.85 16.91 6.3 03:22:59
ETHUSD alert 2,520 2,523 3.1 03:22:59
FETUSD alert 0.734 0.747 12.9 03:22:59
FILUSD alert 2.51 2.65 14.0 03:22:59
GRTUSD alert 0.093 0.096 2.7 03:22:59
ICPUSD alert 4.81 4.97 16.3 03:22:59
LRCUSD alert 0.080 0.093 12.9 03:22:59
LTCUSD alert 86.6 87.0 3.8 03:22:59
SOLUSD alert 155.9 156.3 3.5 03:22:59
SUIUSD alert 3.223 3.234 11.1 03:22:59
TRXUSD alert 0.2648 0.2650 2.7 03:22:59
UNIUSD alert 6.00 6.05 5.4 03:22:59
XRPUSD alert 2.1691 2.1703 11.9 03:22:59
ZECUSD alert 49.9 50.2 2.4 03:22:59
AAVEUSD alert 242.6 243.3 7.0 03:22:59
ALGOUSD alert 0.190 0.196 6.4 03:22:59
ATOMUSD alert 4.29 4.37 8.5 03:22:59
AVAXUSD alert 20.60 20.79 19.0 03:22:59
DASHUSD alert 21.7 21.9 2.4 03:22:59
DOGEUSD alert 0.1914 0.1918 4.3 03:22:59
IOTAUSD alert 0.179 0.182 2.9 03:22:59
LINKUSD alert 13.86 13.94 8.0 03:22:59
MANAUSD alert 0.265 0.278 12.5 03:22:59
NEARUSD alert 2.36 2.46 9.4 03:22:59
EURUSD alert - - - -
GBPUSD alert - - - -
USDJPY alert - - - -
USDCHF alert - - - -
AUDUSD alert - - - -
NZDUSD alert - - - -
USDCAD alert - - - -
EURGBP alert - - - -
EURJPY alert - - - -
EURCHF alert - - - -
EURAUD alert - - - -
EURNZD alert - - - -
EURCAD alert - - - -
GBPJPY alert - - - -
GBPCHF alert - - - -
GBPAUD alert - - - -
GBPNZD alert - - - -
GBPCAD alert - - - -
CHFJPY alert - - - -
AUDJPY alert - - - -
AUDCHF alert - - - -
AUDNZD alert - - - -
AUDCAD alert - - - -
NZDJPY alert - - - -
NZDCHF alert - - - -
NZDCAD alert - - - -
CADJPY alert - - - -
CADCHF alert - - - -
XAGUSD alert - - - -
XAUUSD alert - - - -
AUS200 alert - - - -
GER40 alert - - - -
NAS100 alert - - - -
US30 alert - - - -
EURMXN alert - - - -
EURZAR alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
GBPMXN alert - - - -
GBPZAR alert - - - -
USDMXN alert - - - -
USDZAR alert - - - -
XBRUSD alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
XTIUSD alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).