Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/06/01
ADAUSD alert 0.684 0.688 3.5 02:07:19
APTUSD alert 4.681 4.782 100.4 02:07:19
ARBUSD alert 0.337 0.343 6.1 02:07:19
AXSUSD alert 2.4 2.7 3.2 02:07:19
BCHUSD alert 411.8 414.2 24.4 02:07:19
BNBUSD alert 658.0 659.6 16.0 02:07:19
BTCUSD alert 104,622 104,651 2.9 02:07:19
DOTUSD alert 4.04 4.10 6.0 02:07:19
ETCUSD alert 16.91 16.97 6.3 02:07:19
ETHUSD alert 2,527 2,530 3.0 02:07:19
FETUSD alert 0.747 0.760 12.9 02:07:19
FILUSD alert 2.53 2.67 14.0 02:07:19
GRTUSD alert 0.094 0.096 2.7 02:07:19
ICPUSD alert 4.81 4.97 16.3 02:07:19
LRCUSD alert 0.080 0.093 13.3 02:07:19
LTCUSD alert 87.0 87.4 3.8 02:07:19
SOLUSD alert 156.4 156.6 2.7 02:07:19
SUIUSD alert 3.246 3.257 11.1 02:07:19
TRXUSD alert 0.2649 0.2652 2.7 02:07:19
UNIUSD alert 6.06 6.11 5.4 02:07:19
XRPUSD alert 2.1771 2.1787 15.2 02:07:19
ZECUSD alert 49.9 50.1 2.4 02:07:19
AAVEUSD alert 249.1 249.8 7.0 02:07:19
ALGOUSD alert 0.191 0.198 6.4 02:07:19
ATOMUSD alert 4.30 4.39 8.5 02:07:19
AVAXUSD alert 20.72 20.91 19.0 02:07:19
DASHUSD alert 21.8 22.1 2.4 02:07:19
DOGEUSD alert 0.1924 0.1929 4.3 02:07:19
IOTAUSD alert 0.180 0.183 2.9 02:07:19
LINKUSD alert 14.01 14.09 8.0 02:07:19
MANAUSD alert 0.267 0.280 12.5 02:07:19
NEARUSD alert 2.37 2.46 9.4 02:07:19
EURUSD alert - - - -
GBPUSD alert - - - -
USDJPY alert - - - -
USDCHF alert - - - -
AUDUSD alert - - - -
NZDUSD alert - - - -
USDCAD alert - - - -
EURGBP alert - - - -
EURJPY alert - - - -
EURCHF alert - - - -
EURAUD alert - - - -
EURNZD alert - - - -
EURCAD alert - - - -
GBPJPY alert - - - -
GBPCHF alert - - - -
GBPAUD alert - - - -
GBPNZD alert - - - -
GBPCAD alert - - - -
CHFJPY alert - - - -
AUDJPY alert - - - -
AUDCHF alert - - - -
AUDNZD alert - - - -
AUDCAD alert - - - -
NZDJPY alert - - - -
NZDCHF alert - - - -
NZDCAD alert - - - -
CADJPY alert - - - -
CADCHF alert - - - -
XAGUSD alert - - - -
XAUUSD alert - - - -
AUS200 alert - - - -
GER40 alert - - - -
NAS100 alert - - - -
US30 alert - - - -
EURMXN alert - - - -
EURZAR alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
GBPMXN alert - - - -
GBPZAR alert - - - -
USDMXN alert - - - -
USDZAR alert - - - -
XBRUSD alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
XTIUSD alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).