Mengonfirmasi Anda bukan dari AS atau Filipina

Dengan memberikan pernyataan ini, saya secara tegas menyatakan dan mengonfirmasikan bahwa:
  • Saya bukan warga negara atau penduduk AS
  • Saya bukan penduduk Filipina
  • Saya, secara langsung maupun tidak langsung, tidak memiliki lebih dari 10% saham/hak suara/kepentingan dari penduduk AS dan/atau tidak mengontrol warga negara atau penduduk AS dengan cara lain
  • Saya tidak berada di bawah kepemilikan langsung atau tidak langsung untuk lebih dari 10% saham/hak suara/kepentingan dan/atau berada di bawah kontrol warga negara atau penduduk AS dengan cara lain
  • Saya tidak berafiliasi dengan warga negara atau penduduk AS dalam hal Bagian 1504(a) dari FATCA
  • Saya menyadari tanggung jawab saya jika membuat pernyataan palsu.
Untuk tujuan pernyataan ini, semua negara dan wilayah dependen AS disamakan dengan wilayah utama AS. Saya berkomitmen untuk membela dan membebaskan Octa Markets Incorporated, direktur dan pejabatnya dari klaim apa pun yang timbul akibat atau terkait dengan pelanggaran apa pun atas pernyataan saya.
Kami berkomitmen menjaga privasi dan keamanan informasi pribadi Anda. Kami hanya mengumpulkan email untuk menyediakan penawaran khusus dan informasi penting tentang produk dan layanan kami. Dengan memberikan alamat email, Anda setuju untuk menerima surat tersebut dari kami. Jika Anda ingin berhenti berlangganan atau memiliki pertanyaan maupun permasalahan, silakan hubungi Layanan Pelanggan kami.
Octa trading broker
Buka akun trading
Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/06/13
EURUSD alert 1.1592 1.1593 0.8 02:12:05
GBPUSD alert 1.3617 1.3618 1.3 02:12:05
USDJPY alert 143.41 143.43 1.8 02:12:05
USDCHF alert 0.8100 0.8102 1.4 02:12:05
AUDUSD alert 0.6531 0.6532 1.3 02:12:05
NZDUSD alert 0.6065 0.6066 1.7 02:12:05
USDCAD alert 1.3600 1.3602 1.7 02:12:05
EURGBP alert 0.8512 0.8514 1.5 02:12:05
EURJPY alert 166.24 166.27 2.1 02:12:05
EURCHF alert 0.9390 0.9392 2.4 02:12:05
EURAUD alert 1.7746 1.7750 3.1 02:12:05
EURNZD alert 1.9111 1.9114 3.3 02:12:05
EURCAD alert 1.5765 1.5768 2.4 02:12:05
GBPJPY alert 195.29 195.31 2.2 02:12:05
GBPCHF alert 1.1030 1.1033 2.3 02:12:05
GBPAUD alert 2.0848 2.0850 2.6 02:12:05
GBPNZD alert 2.2450 2.2453 2.5 02:12:05
GBPCAD alert 1.8519 1.8522 2.9 02:12:05
CHFJPY alert 177.03 177.05 2.2 02:12:05
AUDJPY alert 93.66 93.69 2.1 02:12:05
AUDCHF alert 0.5291 0.5292 1.5 02:12:05
AUDNZD alert 1.0768 1.0770 2.2 02:12:05
AUDCAD alert 0.8882 0.8885 2.4 02:12:05
NZDJPY alert 86.98 87.00 2.0 02:12:05
NZDCHF alert 0.4913 0.4914 1.6 02:12:05
NZDCAD alert 0.8249 0.8250 1.4 02:12:05
CADJPY alert 105.44 105.46 2.6 02:12:05
CADCHF alert 0.5956 0.5957 1.5 02:12:05
XAGUSD alert 36.31 36.33 2.7 02:12:05
XAUUSD alert 3,383.2 3,383.4 2.5 02:12:05
XTIUSD alert 67.1 67.3 1.8 02:12:05
XTIUSD.Daily alert 67.1 67.3 1.8 02:12:05
AUS200 alert 8,592 8,606 13.9 02:12:05
UK100 alert 8,879 8,889 9.8 02:12:05
FRA40 alert 7,747 7,760 12.1 02:12:05
EUSTX50 alert 5,353 5,361 8.4 02:12:05
US30 alert 42,906 42,911 5.8 02:12:05
NAS100 alert 21,871 21,873 2.2 02:12:05
US30.Daily alert 42,906 42,911 5.6 02:12:05
BCHUSD.Daily alert 425 427 0.2 02:12:05
LTCUSD.Daily alert 86.3 86.7 3.5 02:12:05
NAS100.Daily alert 21,871 21,873 2.3 02:12:05
SOLUSD.Daily alert 152.6 152.8 2.6 02:12:05
SPX500.Daily alert 6,036 6,037 1.4 02:12:05
SPX500 alert 6,036 6,037 1.6 02:12:05
BTCUSD.Daily alert 106,131 106,152 2.1 02:12:05
ETHUSD.Daily alert 2,650 2,652 1.8 02:12:05
XRPUSD.Daily alert 2.1933 2.1942 9.0 02:12:05
ADAUSD alert 0.660 0.663 3.5 02:12:05
AXSUSD alert 2.3 2.6 3.2 02:12:05
BCHUSD alert 425 428 0.2 02:12:05
BNBUSD alert 654.3 655.9 16.0 02:12:05
BTCUSD alert 106,129 106,154 2.5 02:12:05
DOTUSD alert 3.89 3.95 6.0 02:12:05
ETCUSD alert 17.10 17.16 6.2 02:12:05
ETHUSD alert 2,649 2,652 2.9 02:12:05
EURMXN alert 21.897 21.904 6.1 02:12:05
FILUSD alert 2.44 2.58 14.0 02:12:05
FTTUSD alert 0.88 0.98 10.0 02:12:05
GBPMXN alert 25.722 25.732 9.4 02:12:05
GRTUSD alert 0.089 0.091 2.7 02:12:05
ICPUSD alert 5.73 5.89 16.3 02:12:05
JPN225 alert 38,110 38,153 4.3 02:12:05
LRCUSD alert 0.074 0.087 12.9 02:12:05
LTCUSD alert 86.3 86.7 3.8 02:12:05
SOLUSD alert 152.5 152.9 3.5 02:12:05
TRXUSD alert 0.2716 0.2719 2.7 02:12:05
UNIUSD alert 7.57 7.63 5.4 02:12:05
USDMXN alert 18.886 18.896 9.6 02:12:05
XRPUSD alert 2.1933 2.1942 9.0 02:12:05
ZECUSD alert 48.1 48.3 2.4 02:12:05
AAVEUSD alert 291.7 292.4 7.0 02:12:05
ALGOUSD alert 0.178 0.184 6.4 02:12:05
ATOMUSD alert 4.21 4.29 8.5 02:12:05
AVAXUSD alert 20.26 20.47 20.6 02:12:05
DASHUSD alert 20.7 20.9 2.4 02:12:05
DOGEUSD alert 0.1813 0.1817 4.3 02:12:05
IOTAUSD alert 0.174 0.177 2.6 02:12:05
LINKUSD alert 13.96 14.04 8.0 02:12:05
MANAUSD alert 0.268 0.281 12.5 02:12:05
NEARUSD alert 2.33 2.42 9.4 02:12:05
XBRUSD alert - - - -
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
XBRUSD.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
EURZAR alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
GBPZAR alert - - - -
USDZAR alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).