Test
Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/06/20
EURUSD alert 1.1521 1.1522 0.8 08:35:34
GBPUSD alert 1.3495 1.3496 1.3 08:35:34
USDJPY alert 145.44 145.46 1.8 08:35:34
USDCHF alert 0.8168 0.8170 1.4 08:35:34
AUDUSD alert 0.6490 0.6492 1.4 08:35:34
NZDUSD alert 0.6000 0.6002 1.7 08:35:34
USDCAD alert 1.3695 1.3696 1.6 08:35:34
EURGBP alert 0.8537 0.8538 1.5 08:35:34
EURJPY alert 167.57 167.59 2.1 08:35:34
EURCHF alert 0.9411 0.9413 2.4 08:35:34
EURAUD alert 1.7749 1.7752 3.1 08:35:34
EURNZD alert 1.9197 1.9201 3.3 08:35:34
EURCAD alert 1.5777 1.5780 2.3 08:35:34
GBPJPY alert 196.28 196.30 2.2 08:35:34
GBPCHF alert 1.1023 1.1025 2.0 08:35:34
GBPAUD alert 2.0790 2.0793 2.5 08:35:34
GBPNZD alert 2.2486 2.2489 2.5 08:35:34
GBPCAD alert 1.8480 1.8483 2.8 08:35:34
CHFJPY alert 178.04 178.07 2.2 08:35:34
AUDJPY alert 94.40 94.42 2.0 08:35:34
AUDCHF alert 0.5301 0.5303 1.7 08:35:34
AUDNZD alert 1.0815 1.0817 2.4 08:35:34
AUDCAD alert 0.8888 0.8890 2.3 08:35:34
NZDJPY alert 87.28 87.30 2.0 08:35:34
NZDCHF alert 0.4901 0.4903 2.0 08:35:34
NZDCAD alert 0.8218 0.8219 1.4 08:35:34
CADJPY alert 106.20 106.22 2.5 08:35:34
CADCHF alert 0.5964 0.5966 1.5 08:35:34
XAGUSD alert 35.66 35.69 3.1 08:35:34
XAUUSD alert 3,349.7 3,350.0 2.6 08:35:34
XBRUSD alert 75.9 76.0 1.4 08:35:34
XTIUSD alert 73.7 73.9 1.8 08:35:34
XTIUSD.Daily alert 73.7 73.9 1.8 08:35:34
AUS200 alert 8,505 8,512 6.3 08:35:34
UK100 alert 8,819 8,825 6.1 08:35:34
FRA40 alert 7,594 7,606 12.1 08:35:34
EUSTX50 alert 5,235 5,240 4.4 08:35:34
US30 alert 42,078 42,084 6.4 08:35:34
NAS100 alert 21,688 21,690 2.2 08:35:34
US30.Daily alert 42,078 42,084 6.2 08:35:34
BCHUSD.Daily alert 489 492 0.2 08:35:34
LTCUSD.Daily alert 84.4 84.7 3.5 08:35:34
NAS100.Daily alert 21,688 21,690 2.3 08:35:34
SOLUSD.Daily alert 145.0 145.3 2.6 08:35:34
SPX500.Daily alert 5,970 5,972 1.6 08:35:34
XBRUSD.Daily alert 75.9 76.0 1.4 08:35:34
SPX500 alert 5,970 5,972 1.8 08:35:34
BTCUSD.Daily alert 104,394 104,415 2.1 08:35:34
ETHUSD.Daily alert 2,509 2,511 1.8 08:35:34
XRPUSD.Daily alert 2.1478 2.1490 12.0 08:35:34
ADAUSD alert 0.589 0.592 3.5 08:35:34
AXSUSD alert 2.1 2.4 3.2 08:35:34
BCHUSD alert 489 492 0.2 08:35:34
BNBUSD alert 642.8 644.4 16.0 08:35:34
BTCUSD alert 104,391 104,418 2.7 08:35:34
DOTUSD alert 3.45 3.51 6.0 08:35:34
ETCUSD alert 16.43 16.49 6.2 08:35:34
ETHUSD alert 2,509 2,512 2.9 08:35:34
EURMXN alert 21.909 21.919 10.2 08:35:34
EURZAR alert 20.7429 20.7502 73.1 08:35:34
FILUSD alert 2.27 2.41 14.0 08:35:34
FTTUSD alert 0.79 0.89 10.0 08:35:34
GBPMXN alert 25.660 25.675 14.3 08:35:34
GBPZAR alert 24.2956 24.3047 90.5 08:35:34
GRTUSD alert 0.081 0.085 3.6 08:35:34
ICPUSD alert 4.93 5.10 16.3 08:35:34
JPN225 alert 38,472 38,513 4.1 08:35:34
LRCUSD alert 0.070 0.084 13.4 08:35:34
LTCUSD alert 84.3 84.7 3.8 08:35:34
SOLUSD alert 144.9 145.3 3.5 08:35:34
TRXUSD alert 0.2732 0.2734 2.7 08:35:34
UNIUSD alert 7.47 7.52 5.4 08:35:34
USDMXN alert 19.015 19.026 11.1 08:35:34
USDZAR alert 17.9995 18.0118 123.2 08:35:34
XNGUSD alert 4.15 4.20 5.0 08:35:34
XRPUSD alert 2.1478 2.1490 12.0 08:35:34
ZECUSD alert 41.1 41.3 2.4 08:35:34
AAVEUSD alert 252.3 253.0 7.0 08:35:34
ALGOUSD alert 0.164 0.170 6.4 08:35:34
ATOMUSD alert 3.95 4.04 8.5 08:35:34
AVAXUSD alert 17.81 18.00 19.0 08:35:34
DASHUSD alert 19.6 19.8 2.4 08:35:34
DOGEUSD alert 0.1677 0.1681 4.3 08:35:34
IOTAUSD alert 0.161 0.164 2.6 08:35:34
LINKUSD alert 12.88 12.96 8.0 08:35:34
MANAUSD alert 0.245 0.258 12.5 08:35:34
NEARUSD alert 2.08 2.18 9.4 08:35:34
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).