Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/05/30
EURUSD alert 1.1337 1.1338 0.8 11:27:39
GBPUSD alert 1.3477 1.3478 1.3 11:27:39
USDJPY alert 143.97 143.98 1.8 11:27:39
USDCHF alert 0.8234 0.8235 1.4 11:27:39
AUDUSD alert 0.6420 0.6421 1.3 11:27:39
NZDUSD alert 0.5957 0.5959 1.7 11:27:39
USDCAD alert 1.3815 1.3816 1.7 11:27:39
EURGBP alert 0.8411 0.8413 1.5 11:27:39
EURJPY alert 163.22 163.24 2.1 11:27:39
EURCHF alert 0.9335 0.9337 1.9 11:27:39
EURAUD alert 1.7657 1.7660 3.1 11:27:39
EURNZD alert 1.9029 1.9032 2.9 11:27:39
EURCAD alert 1.5662 1.5664 2.3 11:27:39
GBPJPY alert 194.04 194.06 2.2 11:27:39
GBPCHF alert 1.1097 1.1099 1.8 11:27:39
GBPAUD alert 2.0990 2.0993 2.6 11:27:39
GBPNZD alert 2.2620 2.2622 2.5 11:27:39
GBPCAD alert 1.8618 1.8620 2.7 11:27:39
CHFJPY alert 174.84 174.86 2.0 11:27:39
AUDJPY alert 92.43 92.45 2.1 11:27:39
AUDCHF alert 0.5286 0.5288 1.5 11:27:39
AUDNZD alert 1.0775 1.0777 2.1 11:27:39
AUDCAD alert 0.8868 0.8871 2.4 11:27:39
NZDJPY alert 85.76 85.78 2.0 11:27:39
NZDCHF alert 0.4905 0.4906 1.6 11:27:39
NZDCAD alert 0.8230 0.8231 1.4 11:27:39
CADJPY alert 104.21 104.23 2.6 11:27:39
CADCHF alert 0.5960 0.5961 1.5 11:27:39
XAGUSD alert 33.14 33.17 2.8 11:27:39
XAUUSD alert 3,298.1 3,298.3 2.5 11:27:39
XBRUSD alert 63.4 63.4 0.8 11:27:39
XTIUSD alert 60.7 60.8 1.2 11:27:39
XTIUSD.Daily alert 60.7 60.8 1.1 11:27:39
AUS200 alert 8,448 8,454 6.3 11:27:39
UK100 alert 8,769 8,772 3.0 11:27:39
FRA40 alert 7,798 7,804 5.3 11:27:39
GER40 alert 24,126 24,130 3.9 11:27:39
ESP35 alert 14,142 14,161 19.2 11:27:39
EUSTX50 alert 5,392 5,396 3.9 11:27:39
US30 alert 42,184 42,190 5.8 11:27:39
NAS100 alert 21,334 21,337 2.2 11:27:39
US30.Daily alert 42,184 42,190 5.6 11:27:39
BCHUSD.Daily alert 404 406 0.2 11:27:39
LTCUSD.Daily alert 90.4 90.8 3.5 11:27:39
NAS100.Daily alert 21,334 21,337 2.3 11:27:39
SOLUSD.Daily alert 162.9 163.1 2.6 11:27:39
SPX500.Daily alert 5,905 5,907 1.5 11:27:39
XBRUSD.Daily alert 63.4 63.4 0.7 11:27:39
SPX500 alert 5,905 5,907 1.7 11:27:39
BTCUSD.Daily alert 105,224 105,245 2.1 11:27:39
ETHUSD.Daily alert 2,623 2,624 1.8 11:27:39
XRPUSD.Daily alert 2.1884 2.1898 13.6 11:27:39
ADAUSD alert 0.700 0.704 3.5 11:27:39
AXSUSD alert 2.5 2.8 3.2 11:27:39
BCHUSD alert 404 406 0.2 11:27:39
BNBUSD alert 668.2 669.8 16.0 11:27:39
BTCUSD alert 105,221 105,248 2.7 11:27:39
DOTUSD alert 4.17 4.23 6.1 11:27:39
ETCUSD alert 17.53 17.59 6.3 11:27:39
ETHUSD alert 2,622 2,625 2.9 11:27:39
EURMXN alert 21.898 21.905 6.6 11:27:39
EURZAR alert 20.2256 20.2326 70.0 11:27:39
FILUSD alert 2.59 2.73 14.0 11:27:39
FTTUSD alert 1.16 1.26 10.0 11:27:39
GBPMXN alert 26.030 26.040 10.1 11:27:39
GBPZAR alert 24.0427 24.0517 90.0 11:27:39
GRTUSD alert 0.098 0.101 2.7 11:27:39
ICPUSD alert 5.02 5.19 16.3 11:27:39
JPN225 alert 37,952 37,999 4.7 11:27:39
LRCUSD alert 0.083 0.096 12.9 11:27:39
LTCUSD alert 90.4 90.8 3.8 11:27:39
SOLUSD alert 162.8 163.2 3.5 11:27:39
TRXUSD alert 0.2701 0.2704 2.7 11:27:39
UNIUSD alert 6.53 6.58 5.4 11:27:39
USDMXN alert 19.312 19.322 9.9 11:27:39
USDZAR alert 17.8394 17.8459 65.0 11:27:39
XNGUSD alert 3.55 3.59 3.6 11:27:39
XRPUSD alert 2.1884 2.1898 13.6 11:27:39
ZECUSD alert 51.6 51.9 2.4 11:27:39
AAVEUSD alert 249.9 250.6 7.0 11:27:39
ALGOUSD alert 0.199 0.205 6.4 11:27:39
ATOMUSD alert 4.43 4.51 8.5 11:27:39
AVAXUSD alert 21.45 21.66 20.6 11:27:39
DASHUSD alert 22.3 22.6 2.4 11:27:39
DOGEUSD alert 0.2052 0.2056 4.3 11:27:39
IOTAUSD alert 0.187 0.190 2.9 11:27:39
LINKUSD alert 14.50 14.58 8.0 11:27:39
MANAUSD alert 0.275 0.288 12.5 11:27:39
NEARUSD alert 2.59 2.68 9.4 11:27:39
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).