Penjualan Ritel Jerman Naik 2,3% YoY di Bulan April versus 1,8% yang Diprakirakan
- Penjualan Ritel di Jerman naik 2,3% dibandingkan tahun lalu di bulan April.
- EUR/USD tetap merah di dekat 1,1350 setelah data yang bervariasi.
Penjualan Ritel di Jerman secara tak terduga turun 1,1% secara bulanan (MoM) di bulan April, menyusul pertumbuhan 0,9% yang direvisi (dari -0,2%) yang dilaporkan di bulan Maret, menurut data resmi yang dirilis oleh Destatis pada hari Jumat.
Prakiraan pasar adalah untuk pertumbuhan 0,2%.
Secara tahunan, Penjualan Ritel naik 2,3% di bulan April dibandingkan dengan 3,3% di bulan Maret (direvisi dari 2,2%) dan 1,8% yang diperkirakan.
Reaksi pasar
lebih banyak yang akan datang ...
KURS Euro Hari ini
Tabel di bawah menunjukkan persentase perubahan Euro (EUR) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Euro adalah yang terlemah dibandingkan Yen Jepang.
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0.21% | 0.11% | -0.22% | 0.07% | 0.17% | -0.21% | 0.00% | |
EUR | -0.21% | -0.07% | -0.46% | -0.14% | 0.00% | -0.09% | -0.20% | |
GBP | -0.11% | 0.07% | -0.35% | -0.05% | 0.09% | -0.18% | -0.12% | |
JPY | 0.22% | 0.46% | 0.35% | 0.29% | 0.49% | 0.17% | 0.29% | |
CAD | -0.07% | 0.14% | 0.05% | -0.29% | 0.19% | -0.15% | -0.07% | |
AUD | -0.17% | 0.00% | -0.09% | -0.49% | -0.19% | -0.10% | -0.21% | |
NZD | 0.21% | 0.09% | 0.18% | -0.17% | 0.15% | 0.10% | -0.11% | |
CHF | -0.01% | 0.20% | 0.12% | -0.29% | 0.07% | 0.21% | 0.11% |
Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar diambil dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding diambil dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih Euro dari kolom kiri dan berpindah sepanjang garis horizontal ke Dolar AS, persentase perubahan yang ditampilkan dalam kotak akan mewakili EUR (dasar)/USD (pembanding).